| Per serve | per 100g | |
|---|---|---|
| Lactoferrin | 65 mg | 1300 mg |
| Lactose | 525 mg | 10500 mg |
| Immunoglobulins | 1200 mg | 24000 mg |
| Energy | 84 kJ | 1680 kJ |
| Protein | 3.2 g | 64 g |
| Total Fat | 135 mg | 2700 mg |
| Saturated Fat | 80 mg | 1600 mg |
| Calcium | 48.3 mg | 966 mg |
| Magnesium | 7.6 mg | 152 mg |
| Sodium | 29.9 mg | 598 mg |
| Potassium | 66 mg | 1320 mg |
| Vitamin A | 37.5 µg | |
| Vitamin B | 315 µg | |
| Vitamin C | 0.65 µg | |
| Folic acid | 4.25 µg | |
| Vitamin E | 0.55 µg | |
| Proline-rich polypeptides | 225 mg |
Orders placed after Friday the 19th Dec won’t be shipped til after the 7th Jan